
产品主要规格及性能
标准:
特点:
承载:
防护等级:
材料:
表面处理:
订购号 | 容量 | 宽度(不带侧门) | 深度 | 高度(含脚轮高) | 包装尺寸 | 体积 |
K3.6622.90■■ | 22 | 600 | 600 | 1119 | 670*670*1120 | 0.5028 |
K3.6822.90■■ | 800 | 670*870*1120 | 0.6528 | |||
K3.6022.90■■ | 1000 | 670*1070*1120 | 0.8029 | |||
K3.6627.90■■ | 27 | 600 | 600 | 1344 | 670*670*1370 | 0.6150 |
K3.6827.90■■ | 800 | 670*870*1370 | 0.7986 | |||
K3.6027.90■■ | 1000 | 670*1070*1370 | 0.9822 | |||
K3.6632.90■■ | 32 | 600 | 600 | 1569 | 670*670*1570 | 0.7048 |
K3.6832.90■■ | 800 | 670*870*1570 | 0.9152 | |||
K3.6032.90■■ | 1000 | 670*1070*1570 | 1.1255 | |||
K3.6637.90■■ | 37 | 600 | 600 | 1794 | 670*670*1795 | 0.8058 |
K3.6837.90■■ | 800 | 670*870*1795 | 1.0463 | |||
K3.6037.90■■ | 1000 | 670*1070*1795 | 1.2868 | |||
K3.6642.90■■ | 42 | 600 | 600 | 2019 | 670*670*2020 | 0.9068 |
K3.6842.90■■ | 800 | 670*870*2020 | 1.1775 | |||
K3.6042.90■■ | 1000 | 670*1070*2020 | 1.4481 | |||
K3.6242.90■■ | 1200 | 670*1270*2020 | 1.7188 | |||
K3.8842.90■■ | 800 | 600 | 870*670*2020 | 1.1775 | ||
K3.8842.90■■ | 800 | 870*870*2020 | 1.5289 | |||
K3.8042.90■■ | 1000 | 870*1070*2020 | 1.8804 | |||
K3.6647.90■■ | 47 | 600 | 600 | 2244 | 670*670*2240 | 1.0055 |
K3.6847.90■■ | 800 | 670*870*2240 | 1.3057 | |||
K3.6047.90■■ | 1000 | 670*1070*2240 | 1.6059 |
|
| ||||||||||||||||||||
上一篇:没有了哦!
下一篇:「TOTEN」图腾机柜冷通道机柜